Na portalu OnGeo koszt publikacji ogłoszenia zależy od okresu, w którym będzie ono widoczne w serwisie oraz skali mapy, w której będzie można je zobaczyć.
Inwestując więcej sprawiasz, że osoby przeglądające serwis zobaczą Twoje ogłoszenie w pierwszej kolejności.
Poza tym ogłoszenia publikowane w dalekich skalach pojawiają się jako pierwsze na liście wyszukiwania.
Przykładowo: chcesz opublikować ogłoszenie o sprzedaży działki w Nowej Hucie w Krakowie. Wybierając skalę publikacji powiat, sprawisz, że osoba przeglądająca serwis z zamiarem kupna działki w tym rejonie zobaczy Twoje ogłoszenie po zbliżeniu się na mapie do zasięgu Krakowa. Jeśli natomiast publikacji dokonasz w skali ulica osoba ta będzie musiała przybliżyć się do tej skali.
Skala/Okres | 30 dni | 60 dni | 90 dni | rok |
---|---|---|---|---|
1 : 1 500 ulica | 0 pkt (0.00 zł) * | 2 pkt (12.30 zł) * | 3 pkt (18.45 zł) * | 4 pkt (24.60 zł) * |
1 : 3 000 osiedle | 2 pkt (12.30 zł) * | 4 pkt (24.60 zł) * | 6 pkt (36.90 zł) * | 8 pkt (49.20 zł) * |
1 : 6 000 obręb/wieś | 5 pkt (30.75 zł) * | 10 pkt (61.50 zł) * | 15 pkt (92.25 zł) * | 20 pkt (123.00 zł) * |
1 : 12 000 dzielnica | 10 pkt (61.50 zł) * | 20 pkt (123.00 zł) * | 30 pkt (184.50 zł) * | 40 pkt (246.00 zł) * |
1 : 50 000 miasto | 25 pkt (153.75 zł) * | 50 pkt (307.50 zł) * | 75 pkt (461.25 zł) * | 100 pkt (615.00 zł) * |
1 : 200 000 powiat | 50 pkt (307.50 zł) * | 100 pkt (615.00 zł) * | 150 pkt (922.50 zł) * | 200 pkt (1230.00 zł) * |
1 : 400 000 aglomeracja | 80 pkt (492.00 zł) * | 160 pkt (984.00 zł) * | 240 pkt (1476.00 zł) * | 320 pkt (1968.00 zł) * |
1 : 800 000 podregion | 140 pkt (861.00 zł) * | 280 pkt (1722.00 zł) * | 420 pkt (2583.00 zł) * | 560 pkt (3444.00 zł) * |
1 : 1 500 000 województwo | 250 pkt (1537.50 zł) * | 500 pkt (3075.00 zł) * | 750 pkt (4612.50 zł) * | 1000 pkt (6150.00 zł) * |
1 : 6 000 000 kraj | 1000 pkt (6150.00 zł) * | 2000 pkt (12300.00 zł) * | 3000 pkt (18450.00 zł) * | 4000 pkt (24600.00 zł) * |
* wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
1 punkt = 6,15 zł
Jeśli opublikowałeś ogłoszenie w wybranej skali, ale chcesz żeby było bardziej widoczne na geoportalu nieruchomości OnGeo.pl, możesz podwyższyć skalę jego publikacji do końca trwania publikacji. Sprawdź koszt takiego wyróżnienia, wybierając: