Na portalu OnGeo koszt publikacji ogłoszenia zależy od okresu, w którym będzie ono widoczne w serwisie oraz skali mapy, w której będzie można je zobaczyć.
Inwestując więcej sprawiasz, że osoby przeglądające serwis zobaczą Twoje ogłoszenie w pierwszej kolejności.
Poza tym ogłoszenia publikowane w dalekich skalach pojawiają się jako pierwsze na liście wyszukiwania.
Przykładowo: chcesz opublikować ogłoszenie o sprzedaży działki w Nowej Hucie w Krakowie. Wybierając skalę publikacji powiat, sprawisz, że osoba przeglądająca serwis z zamiarem kupna działki w tym rejonie zobaczy Twoje ogłoszenie po zbliżeniu się na mapie do zasięgu Krakowa. Jeśli natomiast publikacji dokonasz w skali ulica osoba ta będzie musiała przybliżyć się do tej skali.
Skala/Okres | 30 dni | 60 dni | 90 dni | rok |
---|---|---|---|---|
1 : 1 500 ulica | 0 pkt (0.0 zł) * | 2 pkt (7.38 zł) * | 3 pkt (11.07 zł) * | 4 pkt (14.76 zł) * |
1 : 3 000 osiedle | 2 pkt (7.38 zł) * | 4 pkt (14.76 zł) * | 6 pkt (22.14 zł) * | 8 pkt (29.52 zł) * |
1 : 6 000 obręb/wieś | 5 pkt (18.45 zł) * | 10 pkt (36.9 zł) * | 15 pkt (55.35 zł) * | 20 pkt (73.8 zł) * |
1 : 12 000 dzielnica | 10 pkt (36.9 zł) * | 20 pkt (73.8 zł) * | 30 pkt (110.7 zł) * | 40 pkt (147.6 zł) * |
1 : 50 000 miasto | 25 pkt (92.25 zł) * | 50 pkt (184.5 zł) * | 75 pkt (276.75 zł) * | 100 pkt (369.0 zł) * |
1 : 200 000 powiat | 50 pkt (184.5 zł) * | 100 pkt (369.0 zł) * | 150 pkt (553.5 zł) * | 200 pkt (738.0 zł) * |
1 : 400 000 aglomeracja | 80 pkt (295.2 zł) * | 160 pkt (590.4 zł) * | 240 pkt (885.6 zł) * | 320 pkt (1180.8 zł) * |
1 : 800 000 podregion | 140 pkt (516.6 zł) * | 280 pkt (1033.2 zł) * | 420 pkt (1549.8 zł) * | 560 pkt (2066.4 zł) * |
1 : 1 500 000 województwo | 250 pkt (922.5 zł) * | 500 pkt (1845.0 zł) * | 750 pkt (2767.5 zł) * | 1000 pkt (3690.0 zł) * |
1 : 6 000 000 kraj | 1000 pkt (3690.0 zł) * | 2000 pkt (7380.0 zł) * | 3000 pkt (11070.0 zł) * | 4000 pkt (14760.0 zł) * |
* wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
1 punkt = 3,69 zł brutto (3,00 zł netto)
Jeśli opublikowałeś ogłoszenie w wybranej skali, ale chcesz żeby było bardziej widoczne na geoportalu nieruchomości OnGeo.pl, możesz podwyższyć skalę jego publikacji do końca trwania publikacji. Sprawdź koszt takiego wyróżnienia, wybierając: