Lokal |
|
Sposób optymalnego wykorzystania | Mieszkalny |
Forma własności | własność |
Kondygnacja | 1 |
Powierzchnia całkowita | 36,10m2 |
Powierzchnia użytkowa | 36,10m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba kuchni | 1 |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia dodatkowa | piwnica 1,10m2 |
Standard wykończenia | średni |
Dodatkowe zalety | Ogrzewanie: komunalneZabezpieczenia: domofon/wideofon |
Budynek i otoczenie |
|
Rodzaj zabudowy | blok |
Rynek | wtórny |
Etap inwestycji | po remoncie |
Rok budowy | 1960 - 1969 |
Materiał konstrukcyjny | brak informacji |
Stan techniczny | standardowy |
Liczba kondygnacji | 4 |
Ochrona Konserwatorska | Nie |
Parking | Tak |
Otoczenie | zwarta zabudowa miejska |
Atrakcyjność widokowa | przeciętna |